스위치/램프 정보
스위치/램프 속성 테이블
스위치/램프
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 이름 | 오브젝트 브라우저에서 표시될 오브젝트의 이름입니다. |
| 상태 | 런타임에서 표시될 스위치/램프 오브젝트의 상태를 제어하는 값입니다. |
상태
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 해당하는 상태를 미리 볼 수 있는 창을 엽니다. | |
| 현재 상태를 삭제합니다. | |
| 이미지 | 해당 상태를 표시할 이미지입니다. |
| 문자 | 오브젝트에 표시할 문자열 값입니다. |
| 글꼴 이름 | 문자에 적용할 글꼴의 이름입니다. |
| 글꼴 크기 | 문자의 크기입니다. |
| 기울임 | 문자의 기울기 여부를 결정하는 속성입니다. |
| 굵게 | 문자의 굵기 여부를 결정하는 속성입니다. |
| 밑줄 | 문자의 밑줄 표시 여부를 결정하는 속성입니다. |
| 글꼴 색상 | 문자의 색상을 결정합니다. |
| 가로 정렬 | 문자의 오브젝트 내 좌우 정렬을 결정합니다. |
| 세로 정렬 | 문자의 오브젝트 내 상하 정렬을 결정합니다. |
| 상태 추가 | 새 상태를 1개 더 추가합니다. |
형태
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 출몰 | 오브젝트의 런타임 출몰 여부를 결정하는 속성입니다. |
| 투명도 | 오브젝트의 런타임 상 투명도를 결정하는 속성입니다. |
| 점멸 | 오브젝트의 런타임 상 점멸 여부를 결정하는 속성입니다. |
| 점멸 주기 (ms) | 오브젝트가 점멸하는 경우, 그 주기를 밀리초 단위로 지정합니다. |
위치
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| X | 오브젝트의 화면 상 X축 좌표입니다. |
| Y | 오브젝트의 화면 상 Y축 좌표입니다. |
| 너비 | 오브젝트의 너비입니다. |
| 높이 | 오브젝트의 높이입니다. |
| Z | 오브젝트가 다른 오브젝트에 비해 앞 또는 뒤에 있는 위치를 의미합니다. |
| 회전 | 오브젝트의 회전 각도입니다. |
| 백분율 사용 | 오브젝트의 회전 중심점 좌표를 지정하는 방식을 결정합니다. False 상태면 회전 중심점의 좌표는 픽셀단위로 지정합니다. |
| 회전 중심점 X | 오브젝트의 회전 중심점 X축 좌표입니다. |
| 회전 중심점 Y | 오브젝트의 회전 중심점 Y축 좌표입니다. |
동작
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 터치 활성화 | 오브젝트를 터치하여 동작을 실행시킬 수 있는지의 여부를 지정합니다. |
누를 때
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 홀드 (ms) | 지정된 동작을 수행하기 전 누르고 있어야 하는 시간을 밀리초 단위로 지정합니다. |
| 새 명령 추가 | 명령 함수 목록 에서 버튼에 연결할 명령을 추가합니다. |
놓을 때
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 지연 (ms) | 놓은 뒤 지정된 동작이 수행되기 까지의 시간을 밀리초 단위로 지정합니다. |
| 새 명령 추가 | 명령 함수 목록 에서 버튼에 연결할 명령을 추가합니다. |
더블클릭 시
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 간격 (ms) | 동작이 수행되기 전 더블클릭으로 인지하는 각 터치의 간격을 밀리초 단위로 지정합니다. |
| 새 명령 추가 | 명령 함수 목록 에서 버튼에 연결할 명령을 추가합니다. |
권한
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 신원 및 접근 권한 기능의 권한 창을 엽니다. |