Slider Information
슬라이더 속성 표
섹션 제목: “슬라이더 속성 표”슬라이더
섹션 제목: “슬라이더”| Item | Description |
|---|---|
| 이름 | 오브젝트 브라우저 패널에 표시될 슬라이더의 이름입니다. |
| 최솟값 | 시각적으로 보이는 최솟값에 해당하는 값입니다. |
| 최댓값 | 시각적으로 보이는 최댓값에 해당하는 값입니다. |
| 값 | 표시를 위해 사용되는 값입니다. |
| 단계 | 표시되는 눈금의 수입니다. 이 값은 최댓값/단계로 계산 됩니다. |
| 레이블 사용 | 숫자 텍스트와 눈금 표시를 활성화/비활성화하는 체크박스입니다. |
| Item | Description |
|---|---|
| 출몰 | 프로젝트 실행 중 슬라이더의 출몰을 활성화/비활성화하는 체크박스입니다. |
| 투명도 | 프로젝트 실행 중 슬라이더의 투명도를 설정하는 슬라이더입니다. |
| 점멸 | 프로젝트 실행 중 슬라이더의 점멸 기능을 활성화/비활성화하는 체크박스입니다. |
| 점멸 주기 (ms) | 프로젝트 실행 중 슬라이더가 점멸 간격을 밀리초(ms) 단위로 설정합니다. |
| 테두리 색 | 슬라이더의 테두리에 사용되는 색상입니다. |
| 핸들 색 | 슬라이더의 핸들에 사용되는 색상입니다. |
| 채우기 색 | 값이 최솟값보다 클 때 슬라이더의 채우기에 사용되는 색상입니다. |
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| X | 오브젝트의 화면 상 X축 좌표입니다. |
| Y | 오브젝트의 화면 상 Y축 좌표입니다. |
| 너비 | 오브젝트의 너비입니다. |
| 높이 | 오브젝트의 높이입니다. |
| Z | 오브젝트가 다른 오브젝트에 비해 앞 또는 뒤에 있는 위치를 의미합니다. |
| 회전 | 오브젝트의 회전 각도입니다. |
| 백분율 사용 | 오브젝트의 회전 중심점 좌표를 지정하는 방식을 결정합니다. False 상태면 회전 중심점의 좌표는 픽셀단위로 지정합니다. |
| 회전 중심점 X | 오브젝트의 회전 중심점 X축 좌표입니다. |
| 회전 중심점 Y | 오브젝트의 회전 중심점 Y축 좌표입니다. |
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 신원 및 접근 권한 기능의 권한 창을 엽니다. |