CM3 AD Module Conversion
CM3-SP04EAO & CM3-SP08EAO Voltage Conversion
| CM3-SP04EAO & CM3-SP08EAO Voltage Conversion | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Analog Input Voltage | Offset | Gain | Digital Output | Maximum Resolution |
| 1 | +1V ~ +5V | +1V | +5V | 0 ~ 16,000 -8,000 ~ 8,000 | 312.5mV |
| 2 | +0V ~ +5V | +0V | +5V | 250mV | |
| 3 | +0V ~ +10V | +0V | +10V | 625mV | |
| 4 | -10V ~ +10V | -10V | +10V | 1,250mV | |
CM3-SP04EAO & CM3-SP08EAO Current Conversion
| CM3-SP04EAO & CM3-SP08EAO Current Conversion | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Analog Input Voltage | Offset | Gain | Digital Output | Maximum Resolution |
| 1 | 0mA ~ 20mA | 0mA | 20mA | 0 ~ 16,000 -8,000 ~ 8,000 | 1.25nA |
| 2 | 4mA ~ 20mA | 4mA | 20mA | 1nA | |